Машини, що працювали 26.08.2026 (Житомир): Автобус: 88 Тролейбус: 61 Трамвай: 6
| Маршрут | Тип | Номери | Кількість |
|---|---|---|---|
| 1 | Автобус | AM1860AA AM1863AA AM1864AA AM1868AA AM1876AA | 5 |
| 4 | Автобус | AM0142AD AM0143AD AM0149AD AM0170AD AM0172AD AM1825AA AM1916AA AM1963AA | 8 |
| 8 | Автобус | AM1928AA AM2516CI AM2517CI AM2863CI AM2956CI | 5 |
| 10 | Автобус | AM1908AA AM1909AA AM1921AA AM1951AA AM1964AA AM6162EK AM6163EK BC5497PH | 8 |
| 14 | Автобус | AM0346CT AM1469AA AM7790KM | 3 |
| 18 | Автобус | AM0183AD AM0184AD AM0334CA AM1829AA | 4 |
| 19 | Автобус | AM1824AA AM1902AA AM1913AA AM1914AA AM1923AA AM1975AA BC5499PH | 7 |
| 19А | Автобус | AM0277AD AM0340CA AM0343CA AM1824AA AM1827AA AM1891AA AM5745CP AM5747CP AM8168CK | 9 |
| 23 | Автобус | AM5637HH AM5640HH AM5645HH AM6341IE AM6472IE AM7309IE | 6 |
| 25 | Автобус | AM0144AD AM0145AD AM0159AD AM0160AD AM0162AD AM0165AD AM0166AD AM4074EX | 8 |
| 26 | Автобус | AM1098HX AM1487AA AM7194HT AM7195HT AM8445CE AM9723BK | 6 |
| 30 | Автобус | AM0164AD AM0339CA AM4071EX AM4072EX AM4079EX AM4081EX | 6 |
| 33 | Автобус | AM1862AA AM1865AA AM1867AA | 3 |
| 44 | Автобус | AM5634HH AM5639HH AM5643HH AM5646HH AM7310IE | 5 |
| 58 | Автобус | AM0103AF AM0132AD AM1880AA AM1965AA AM1968AA AM4081EX BC5498PH | 7 |
| 1А | Тролейбус | #010 #023 #231 #240 | 4 |
| 1Б | Тролейбус | #011 #016 #027 #227 | 4 |
| 2 | Тролейбус | #008 #013 #043 #045 #049 #17 #209 #274 #59 | 9 |
| 3 | Тролейбус | #006 #007 #015 #017 #018 #033 #035 #67 #68 | 9 |
| 4 | Тролейбус | #037 #041 #047 #23 #275 #35 | 6 |
| 4A | Тролейбус | #019 #044 #046 #530 | 4 |
| 5 | Тролейбус | #005 #009 #030 | 3 |
| 7A | Тролейбус | #025 #254 #271 #277 #7 | 5 |
| 10 | Тролейбус | #028 #039 #040 #042 #32 | 5 |
| 15 | Тролейбус | #002 #014 #020 #034 #050 #65 | 6 |
| 15А | Тролейбус | #001 #029 #036 #12 #78 #87 | 6 |
| Т | Трамвай | T-164 T-21 T-24 T-30 T-31 T-35 | 6 |
Дані збираються автоматично зі стороннього джерела (city.dozor.tech). Доступні дати збору для «Житомир»: 52 (2020-08-11 — 2026-08-26)