Альтернативне джерело даних про роботу маршрутів.
Працювало 24.10.2026: Автобус: 69 Тролейбус: 0 Трамвай: 0
| Маршрут | Тип | Номери | Кількість |
|---|---|---|---|
| A1 | Автобус | AM1862AA AM1863AA AM1870AA AM1874AA | 4 |
| A2P | Автобус | AM1867AA AM3048IC AM5643HH AM6341IE | 4 |
| A3P | Автобус | AM5637HH AM5638HH AM5645HH AM6472IE AM7310IE | 5 |
| A4 | Автобус | AM0113AF AM1788AA AM5747CP | 3 |
| A8 | Автобус | AM1410AA AM2956CI AM2957CI | 3 |
| A10 | Автобус | AM1827AA AM1909AA AM1916AA AM1918AA AM1964AA BC5497PH | 6 |
| A14 | Автобус | AM1469AA AM7790KM | 2 |
| A18 | Автобус | AM0183AD AM1829AA | 2 |
| A19 | Автобус | AM0170AD AM1901AA AM1903AA AM1906AA AM1914AA | 5 |
| A19А | Автобус | AM0197AD AM0334CA AM0340CA AM1449BH AM1824AA AM1890AA AM1891AA | 7 |
| A25 | Автобус | AM0163AD AM0277AD AM4072EX AM4074EX AM4078EX AM4079EX | 6 |
| A26 | Автобус | AM1158AA AM1487AA AM7195HT AM7197HT AM8445CE CE7243HA | 6 |
| A30 | Автобус | AM0339CA AM4071EX AM4073EX | 3 |
| A33 | Автобус | AM1865AA AM1875AA | 2 |
| A44 | Автобус | AM1864AA AM1876AA AM5634HH AM5639HH AM5641HH AM5642HH AM5644HH | 7 |
| A58 | Автобус | AM1880AA AM1965AA AM1968AA BC5498PH | 4 |
Дані збираються автоматично зі стороннього джерела (CityCard). Доступні дати збору для «Житомир»: 88 (2026-07-29 — 2026-10-24)