Машини, що працювали 16.08.2026 (Житомир): Автобус: 69 Тролейбус: 44 Трамвай: 6
| Маршрут | Тип | Номери | Кількість |
|---|---|---|---|
| 1 | Автобус | AM1860AA AM1862AA AM1867AA AM1868AA | 4 |
| 4 | Автобус | AM0113AF AM5747CP AM8168CK | 3 |
| 8 | Автобус | AM1410AA AM2517CI AM2956CI | 3 |
| 10 | Автобус | AM1903AA AM1905AA AM1921AA AM1964AA AM6162EK BC5497PH | 6 |
| 14 | Автобус | AM0346CT AM1469AA AM7790KM | 3 |
| 18 | Автобус | AM0183AD AM0343CA AM1827AA | 3 |
| 19 | Автобус | AM0148AD AM0277AD AM1902AA AM1908AA AM1914AA AM1922AA | 6 |
| 19А | Автобус | AM0146AD AM0334CA AM0335CA AM0341CA AM1824AA AM1829AA AM1891AA | 7 |
| 23 | Автобус | AM5634HH AM5642HH AM5644HH AM7309IE AM7310IE | 5 |
| 25 | Автобус | AM0159AD AM0160AD AM0163AD AM0166AD AM0337CA AM4069EX AM4072EX AM4081EX | 8 |
| 26 | Автобус | AM1098HX AM7194HT AM7197HT AM9723BK | 4 |
| 30 | Автобус | AM0339CA AM4071EX AM4075EX AM4078EX AM4079EX | 5 |
| 33 | Автобус | AM1863AA AM1870AA AM1876AA | 3 |
| 44 | Автобус | AM5635HH AM5639HH AM5641HH AM5645HH AM6472IE | 5 |
| 58 | Автобус | AM1880AA AM1965AA AM1968AA BC5498PH | 4 |
| 1А | Тролейбус | #010 #017 #020 | 3 |
| 1Б | Тролейбус | #034 #036 #227 | 3 |
| 2 | Тролейбус | #030 #032 #033 #043 #35 #58 #67 #69 | 8 |
| 3 | Тролейбус | #014 #018 #045 #049 #18 #229 #290 | 7 |
| 4 | Тролейбус | #005 #012 #047 #215 #275 #68 | 6 |
| 4A | Тролейбус | #046 #050 | 2 |
| 5 | Тролейбус | #008 #021 #039 | 3 |
| 7 | Тролейбус | #009 #042 | 2 |
| 15 | Тролейбус | #011 #016 #019 #022 #041 | 5 |
| 15А | Тролейбус | #003 #023 #024 #028 #87 | 5 |
| Т | Трамвай | T-153 T-24 T-25 T-26 T-30 T-33 | 6 |
Дані збираються автоматично зі стороннього джерела (city.dozor.tech). Доступні дати збору для «Житомир»: 42 (2020-08-11 — 2026-08-16)