Альтернативне джерело даних про роботу маршрутів.
Працювало 26.08.2026: Автобус: 83 Тролейбус: 58 Трамвай: 6
| Маршрут | Тип | Номери | Кількість |
|---|---|---|---|
| A1 | Автобус | AM1860AA AM1863AA AM1866AA AM1868AA AM1876AA | 5 |
| A4 | Автобус | AM0142AD AM0143AD AM0149AD AM0172AD AM1916AA AM1963AA | 6 |
| A8 | Автобус | AM1928AA AM2516CI AM2517CI AM2863CI AM2956CI | 5 |
| A10 | Автобус | AM1901AA AM1908AA AM1909AA AM1921AA AM1951AA AM1964AA BC5497PH | 7 |
| A14 | Автобус | AM0346CT AM1469AA AM7790KM | 3 |
| A18 | Автобус | AM0183AD AM0184AD AM0334CA AM1829AA | 4 |
| A19 | Автобус | AM1902AA AM1913AA AM1914AA AM1923AA AM1975AA BC5499PH | 6 |
| A19А | Автобус | AM0197AD AM0340CA AM1824AA AM1827AA AM1891AA AM5745CP AM5747CP AM8168CK | 8 |
| A23 | Автобус | AM5637HH AM5640HH AM5645HH AM6341IE AM6472IE AM7309IE | 6 |
| A25 | Автобус | AM0144AD AM0159AD AM0160AD AM0162AD AM0165AD AM0166AD AM4074EX | 7 |
| A26 | Автобус | AM1098HX AM1487AA AM7194HT AM7195HT AM8445CE AM9723BK | 6 |
| A30 | Автобус | AM0164AD AM0338CA AM4071EX AM4072EX AM4079EX AM4081EX | 6 |
| A33 | Автобус | AM1862AA AM1865AA AM1867AA | 3 |
| A44 | Автобус | AM5634HH AM5639HH AM5643HH AM5646HH AM7310IE | 5 |
| A58 | Автобус | AM0103AF AM0132AD AM1880AA AM1965AA AM1968AA BC5498PH | 6 |
| T1А | Тролейбус | 010 023 1240 2231 | 4 |
| T1Б | Тролейбус | 016 027 1227 | 3 |
| T2 | Тролейбус | 008 013 043 045 049 1017 2059 2209 | 8 |
| T3 | Тролейбус | 006 007 015 017 018 033 035 1067 1068 | 9 |
| T4 | Тролейбус | 037 041 047 2035 2275 | 5 |
| T4А | Тролейбус | 019 044 046 530 | 4 |
| T5 | Тролейбус | 005 009 030 | 3 |
| T7А | Тролейбус | 025 1254 1271 2007 2277 | 5 |
| T10 | Тролейбус | 028 039 040 042 1032 | 5 |
| T15 | Тролейбус | 002 014 020 034 050 2065 | 6 |
| T15А | Тролейбус | 001 029 036 078 087 2012 | 6 |
| Tr91 | Трамвай | 21 24 30 31 35 164 | 6 |
Дані збираються автоматично зі стороннього джерела (CityCard). Доступні дати збору для «Житомир»: 29 (2026-07-29 — 2026-08-26)